O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e Direção Geral do Campus Belém, através da Diretoria de Extensão e Integração – DIREI. Convida esta renomada associação para participar da VI COPA SARAIVA DE JUDÔ que se realizará no dia 12 de Novembro de 2011. Local: Ginásio do IFPA, Com Abertura Oficial às 09h00 horas.
REGULAMENTO
DAS REGRAS
ü A VI Copa Saraiva de Judô será regida pelas regras de competição da FPAJU/CBJ e será disputada em todas as classes dos sexos masculino e feminino conforme quadro abaixo.
Classes | Sexo | Tempo | Horário |
Pré Mirim (5/6 anos) | Masc./Fem. | 02 Minutos | Sábado A partir das 09:00 |
Mirim (7/8 anos) | Masc./Fem. | 02 Minutos | |
Infantil (9/10 anos) | Masc./Fem. | 02 Minutos | |
Sub -17 anos | Masc./Fem. | 03 Minutos | |
Sub -13 anos | Masc./Fem. | 03 Minutos | |
Dangai | Masc./Fem | 03 Minutos | A partir das 11:00 |
Sub – 20 anos | Masc/Fem | 03 Minutos | A partir das 12:00 |
Sub – 15 | Mas./Fem. | 03 Minutos | A partir das 13:00 |
Máster | Mas./Fem. | 03 Minutos | A partir das 14:00 |
Sênior | Mas./Fem | 03 Minutos |
DAS INSCRIÇÕES
ü Só poderá participar as associações ou entidades filiadas ou vinculadas à FPAJU.
ü Cada associação poderá inscrever quantos atletas tenham nas categorias de peso, obedecendo à tabela de peso da FPAJU, federados ou não.
ü Atletas filiados ou vinculados a outras federações podem participar da Copa Saraiva mediante o convite da coordenação do evento.
ü Taxa de Inscrição: R$ 20,00, duas Categorias R$ 30,00 e um quilo de alimento não perecível, que será entregue obrigatoriamente no momento da pesagem.
ü As Inscrições deverão ser feitas até o dia 09 de novembro (quarta-feira) até as 18:00h na sede da Federação Paraense de Judô - FPAJU, através de listas nominais (ficha de inscrição) ou pelo e-mail secretaria@fpaju.com.br, alamsaraiva00@bol.com.br
DAS PESAGENS
ü É obrigatória a pesagem dos atletas, o não cumprimento a este item implicará automaticamente na desclassificação do mesmo.
ü As Pesagens serão realizadas na Sala de Judô do IFPA no dia 11/11/2011 (Sexta-Feira), das 11:00 ás 14:00 horas e no dia 12/11/2010 (Sábado), das 06:30 as 07:00 h.
ü A pesagem do atleta será para confirmar o seu peso dentro da categoria podendo ser transferido para outra categoria.
DO SISTEMA DE LUTA E DE APURAÇÃO DE PONTOS
ü Quando o número de competidores na categoria de peso for até 03(três), o sistema de luta será rodízio simples.
ü Quando o número de competidores for superior a 03 (três), o sistema de luta será eliminatória simples.
ü A classificação das associações obedecerá ao sistema olímpico.
ü Caso haja um só atleta em qualquer categoria e classe, ele será declarado Campeão e haverá a contagem de pontos para a equipe.
ü As classes Pré-Mirim, Mirim e Infantil serão realizadas em forma de festival e não haverá contagem de pontos para equipe e ranking. A classe Dangai também não terá contagem de pontos..
DAS PREMIAÇÕES
ü Serão premiadas as 05 (cinco) primeiras associações, e os atletas conforme quadro acima.
DAS OBRIGAÇÕES DAS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES
ü Nenhuma Associação poderá responsabilizar a Coordenação do evento, por qualquer tipo de acidente que por ventura ocorra , ficando desta forma responsável por seus atletas, ressaltando que no dia do evento haverá uma equipe de saúde responsável pelos primeiros socorros.
ü Ao assinar a ficha de inscrição, a associação declara-se de acordo com todos os itens constantes deste regulamento.
ü Cada associação participante se responsabilizará pela disciplina de todos os membros de sua equipe durante o transcorrer do evento.
DAS HOSPEDAGENS
ü A Coordenação da V COPA SARAIVA DE JUDÔ estará oferecendo hospedagem aos participantes do evento nas dependências do INSTITUTO FEDEAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ desde que seja solicitado previamente. Os mesmos deverão trazer colchonete.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
ü Ingressos ao público 1 (um) Kilo de Alimento não perecível.
ü Está proibida a comercialização de qualquer produto no interior do ginásio poliesportivo, sem autorização da coordenação da copa.
ü Será obrigatório o uso do judogui azul.
ü Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do evento.
As categorias de pesos atenderão aos limites mínimos e máximos estabelecidos nas tabelas baixo:
MASCULINO
ü
CATEGORIAS/ CLASSES | SUB 13 11/12 ANOS | SUB 15 13/14 ANOS | SUB 17 15/16 ANOS | SUB 20 17/18/19 ANOS | SÊNIOR 20 ANOS |
SUP LIGEIRO | Até | Até | Até | Até | Até |
LIGEIRO | +28/31 kg | +36/40 kg | +50/55 kg | +55/60 kg | +55/60 kg |
MEIO LEVE | +31/34 kg | +40/44 kg | +55/60 kg | +60/66 kg | +60/66 kg |
LEVE | +34/38 kg | +44/48 kg | +60/66 kg | +66/73 kg | +66/73 kg |
MEIO MÉDIO | +38/42 kg | +48/53 kg | +66/73 kg | +73/81 kg | +73/81 kg |
MÉDIO | +42/47 kg | +53/58 kg | +73/81 kg | +81/90 kg | +81/90 kg |
MEIO PESADO | +47/52 kg | +58/64 kg | +81/90 kg | +90/100 kg | +90/100 kg |
PESADO | + | + | + | + | + |
FEMININO | |||||
CATEGORIAS/ CLASSES | SUB 13 11/12 ANOS | SUB 15 13/14 ANOS | SUB 17 15/16 ANOS | SUB 20 17/18/19 ANOS | SÊNIOR 20 ANOS |
SUP LIGEIRO | Até | Até | Até | Até | Até |
LIGEIRO | +28/31 kg | +36/40 kg | +40/44 kg | +44/48 kg | +44/48 kg |
MEIO LEVE | +31/34 kg | +40/44 kg | +44/48 kg | +48/52 kg | +48/52 kg |
LEVE | +34/38 kg | +44/48 kg | +48/52 kg | +52/57 kg | +52/57 kg |
MEIO MÉDIO | +38/42 kg | +48/53 kg | +52/57 kg | +57/63 kg | +57/63 kg |
MÉDIO | +42/47 kg | +53/58 kg | +57/63 kg | +63/70 kg | +63/70 kg |
MEIO PESADO | +47/52 kg | +58/64 kg | +63/70 kg | +70/78 kg | +70/78 kg |
PESADO | + | + | + | + | + |
MIRIM E INFANTIL | |||||
MASCULINO | FEMININO | ||||
CATEGORIAS/ CLASSES | MIRIM 07/08 ANOS | INFANTIL 09/10 ANOS | CATEGORIAS/ CLASSES | MIRIM 07/08 ANOS | INFANTIL 09/10 ANOS |
SUP LIGEIRO | Até | Até | SUP LIGEIRO | Até | Até |
LIGEIRO | +23/25 kg | +28/30 kg | LIGEIRO | +23/25 kg | +26/28 kg |
MEIO LEVE | +25/27 kg | +30/33 kg | MEIO LEVE | +25/27 kg | +28/30 kg |
LEVE | +27/30 kg | +33/36 kg | LEVE | +27/30 kg | +30/33 kg |
MEIO MÉDIO | +30/33 kg | +36/40 kg | MEIO MÉDIO | +30/33 kg | +33/36 kg |
MÉDIO | +33/36 kg | +40/45 kg | MÉDIO | +33/36 kg | +36/40 kg |
MEIO PESADO | +36/39 kg | +45/50 kg | MEIO PESADO | +36/39 kg | +40/45 kg |
PESADO | +39/43 kg | +50/55 kg | PESADO | +39/43 kg | +45/50 kg |
SUP PESADO | + | + | SUP PESADO | + | + |
PRÉ-MIRIM
CATEGORIAS/ CLASSES | PRE-MIRIM/MASCULINO 05/06 ANOS | PRE-MIRIM/FEMININO 05/06 ANOS |
SUPER LIGEIRO | Até | Até |
LIGEIRO | +18/20 kg | +18/20 kg |
MEIO LEVE | +20/23 kg | +20/23 kg |
LEVE | +23/25 kg | +23/25 kg |
MEIO MÉDIO | +25/28 kg | +25/28 kg |
MÉDIO | +28/31 kg | +28/31 kg |
MEIO PESADO | +31/35 kg | +31/35 kg |
PESADO | +35/40 kg | +35/40 kg |
SUPER PESADO | + | + |
MASTER MASCULINO | |||
CATEGORIAS/ CLASSES / PESO | MASTER 01 A PARTIR DE 30 ATÉ 40 ANOS | MASTER 02 MAIS DE 40 ATÉ 50 ANOS | MASTER 03 ACIMA DE 50 ANOS |
MEIO LEVE | Até | Até | Até |
LEVE | Até 73 kg | Até 73 kg | Até 73 kg |
MEIO MÉDIO | Até | Até | Até |
MÉDIO | Até | Até | Até |
MEIO PESADO | Até | Até | Até |
PESADO | Acima de | Acima de | Acima de |
MASTER FEMININO | ||
CATEGORIAS/ CLASSES / PESO | MASTER 01 A PARTIR DE 30 ATÉ 40 ANOS | MASTER 02 ACIMA DE 40 ANOS |
MEIO LEVE | Até | Até |
MEIO MÉDIO | Até | Até |
MEIO PESADO | Até 78 kg | Até 78 kg |
PESADO | Acima de 78 kg | Acima de 78 kg |
FICHA DE INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO: DATA:
Nº | NOME DOS ATLETAS | CLASSE | CATEGORIA | PESO | SEXO | NASC. |
01 | | | | | | |
02 | | | | | | |
03 | | | | | | |
04 | | | | | | |
05 | | | | | | |
06 | | | | | | |
07 | | | | | | |
08 | | | | | | |
09 | | | | | | |
10 | | | | | | |
11 | | | | | | |
12 | | | | | | |
13 | | | | | | |
14 | | | | | | |
15 | | | | | | |
16 | | | | | | |
17 | | | | | | |
18 | | | | | | |
19 | | | | | | |
20 | | | | | | |
*Certifico que os Atletas acima relacionados estão devidamente inscritos nesta Entidade, e, todas as informações prestadas são verdadeiras.
__________________________
Assinatura do Representante
NOME DO TÉCNICO: ____________________
FONE DE CONTATO: ______________________ E-mail: _________________________
Professor: Alam dos Reis Saraiva/ Coordenação do Evento
Fonte: FPAJU e IFPA
Nenhum comentário:
Postar um comentário